Gabung/ Daftar
zh
Sortir dengan:
Korelasi
Rentang waktu:
Terintegrasi
Mata uang
Topik
Artikel
Berita
Penulis
| Nama | Harga | 1 hari terakhir | Kapitalisasi Pasar | % Mengubah |
|---|---|---|---|---|
![]() EDGE edgeX | $1.39 | $487.77M | 1% | |
![]() CHIP USD.AI | $0.117192492682 | $234.38M | 94% | |
![]() GENIUS Genius Terminal | $0.692154064338 | $232.13M | 18% | |
![]() BSB Block Street | $0.352676252413 | $73.27M | 5% | |
![]() OPG OpenGradient | $0.331464868213 | $62.98M | 23% | |
![]() AZTEC Aztec | $0.021864517885 | $62.96M | 3% | |
![]() ZAMA Zama | $0.027793623925 | $61.15M | 0% | |
![]() ROBO Fabric Protocol | $0.020605679987 | $45.97M | 5% | |
![]() PRL Perle | $0.228529170798 | $39.99M | 0% | |
![]() IBITon iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) | $44.23 | $39.35M | 1% | |
![]() ESP Espresso | $0.068006824969 | $35.40M | 1% | |
![]() UP Unitas | $0.197859427649 | $28.89M | 1% | |
![]() BASED Based | $0.119770535332 | $28.15M | 10% | |
![]() OPN Opinion | $0.183951807749 | $25.86M | 9% | |
![]() KAT Katana | $0.009628449303 | $22.55M | 0% | |
![]() 龙虾 龙虾 (Lobster) | $0.008714818364 | $8.71M | 4% | |
![]() ST Sentio | $0.075807611181 | $4.25M | 12% | |
![]() RNBW Rainbow | $0.014677845366 | $3.08M | 3% | |
![]() SNDKon SanDisk Tokenized Stock (Ondo) | $964.08 | $2.53M | 5% | |
![]() EWYon iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) | $152.82 | $1.10M | 1% | |
![]() ELON Echelon (EchelonMarket) | $0.069515749566 | $938,462.62 | 3% | |
![]() CRWVon CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | $121.13 | $528,040.04 | 4% | |
![]() RKLBon Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) | $88.41 | $397,408.73 | 0% | |
![]() R2 R2 Protocol | $0.003806847638 | $395,912.15 | 4% | |
![]() SN3 Nebula3 GameFi | $0.000724939429 | $264,820.37 | 0% | |
![]() SOXXon iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) | $433.54 | $175,771.25 | 1% | |
![]() URAon Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo) | $57.34 | $160,110.43 | 4% | |
![]() COHRon Coherent Tokenized Stock (Ondo) | $345.07 | $112,803.15 | 1% | |
![]() IONQon IonQ Tokenized Stock (Ondo) | $46.95 | $111,402.22 | 0% | |
![]() ASTSon AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) | $84.07 | $110,803.26 | 1% | |
![]() NBISon Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) | $155.01 | $52,484.89 | 2% | |
![]() UNGon US Natural Gas Fund Tokenized Stock (Ondo) | $10.97 | $40,067.24 | 1% | |
![]() WDCon Western Digital Tokenized Stock (Ondo) | $387.74 | $34,741.36 | 0% | |
![]() LUNRon Intuitive Machines Tokenized Stock (Ondo) | $29.60 | $34,649.16 | 4% | |
![]() BNOon US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) | $50.52 | $33,849.99 | 1% | |
![]() RDWon Redwire Tokenized Stock (Ondo) | $11.43 | $21,219.58 | 8% | |
![]() FCXon Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) | $69.84 | $21,132.75 | 2% | |
![]() STXon Seagate Tokenized Stock (Ondo) | $577.48 | $20,638.03 | 2% | |
![]() FXIon iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) | $36.65 | $17,535.34 | 0% | |
![]() UECon Uranium Energy Tokenized Stock (Ondo) | $15.15 | $17,291.99 | 5% | |
![]() GEVon GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) | $1,122.82 | $13,167.45 | 13% | |
![]() VFSon VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) | $4.70 | $13,107.13 | 1% | |
![]() QUBTon Quantum Computing Tokenized Stock (Ondo) | $9.68 | $9,210.76 | 0% | |
![]() KWEBon KraneShares CSI China Internet Tokenized ETF (Ondo) | $29.36 | $7,856.67 | 0% | |
![]() EWZon iShares MSCI Brazil Tokenized ETF (Ondo) | $40.71 | $7,386.42 | 1% | |
![]() APLDon Applied Digital Tokenized Stock (Ondo) | $31.89 | $5,438.34 | 1% | |
![]() GLXYon Galaxy Digital Tokenized Stock (Ondo) | $25.90 | $4,126.78 | 0% | |
![]() IEFon iShares 7-10 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $95.57 | $3,496.68 | 0% | |
![]() HYSon PIMCO High Yield Corporate Bond Index Tokenized ETF (Ondo) | $94.13 | $3,244.38 | 0% | |
![]() INDAon iShares MSCI India Tokenized ETF (Ondo) | $50.17 | $3,236.69 | 0% | |
![]() NEMon Newmont Tokenized Stock (Ondo) | $110.64 | $2,925.57 | 0% | |
![]() SEDGon SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $40.56 | $2,565.58 | 0% | |
![]() ETNon Eaton Tokenized Stock (Ondo) | $412.63 | $2,326.11 | 0% | |
![]() VNQon Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Ondo) | $97.30 | $2,309.61 | 1% | |
![]() EWJon iShares MSCI Japan Tokenized ETF (Ondo) | $87.49 | $2,045.50 | 1% | |
![]() PPLTon abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) | $187.85 | $2,033.98 | 0% | |
![]() SHYon iShares 1-3 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $82.66 | $1,805.64 | 0% | |
![]() INCEon Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | $66.46 | $1,772.81 | 0% | |
![]() ITAon iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) | $218.53 | $1,745.48 | 3% | |
![]() SCCOon Southern Copper Tokenized Stock (Ondo) | $187.75 | $1,556.61 | 1% | |
![]() UNPon Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo) | $251.16 | $1,336.54 | 0% | |
![]() ENPHon Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) | $34.93 | $1,296.32 | 2% | |
![]() ENLVon Enlivex Therapeutics Tokenized Stock (Ondo) | $0.889177315009 | $1,113.35 | 1% | |
![]() EXODon Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) | $8.71 | $804.48 | 9% | |
![]() NOCon Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo) | $589.36 | $771.83 | 3% | |
![]() ALBon Albemarle Tokenized Stock (Ondo) | $193.37 | $746.52 | 1% | |
![]() ETHAon iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) | $17.79 | $700.84 | 0% | |
![]() CIBRon First Trust NASDAQ Cybersecurity Tokenized ETF (Ondo) | $68.67 | $682.22 | 0% | |
![]() VRTXon Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) | $437.51 | $452.47 | 0% | |
![]() OIHon VanEck Oil Services Tokenized ETF (Ondo) | $409.71 | $393.98 | 1% | |
![]() WMon Waste Management Tokenized Stock (Ondo) | $224.69 | $379.61 | 0% | |
![]() GLTRon abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) | $212.25 | $324.63 | 3% | |
![]() REGNon Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) | $749.95 | $275.22 | 0% | |
![]() PAVEon Global X US Infrastructure Development Tokenized ETF (Ondo) | $55.54 | $241.82 | 0% | |
![]() FSOLon Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) | $10.51 | $210.58 | 0% | |
![]() FLQLon Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | $73.77 | $174.95 | 0% | |
![]() FFOGon Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) | $47.65 | $158.11 | 1% | |
![]() CAPRon Capricor Therapeutics Tokenized Stock (Ondo) | $34.64 | $157.14 | 0% | |
![]() ECHon iShares MSCI Chile Tokenized ETF (Ondo) | $39.98 | $145.10 | 0% | |
![]() FLHYon Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) | $24.17 | $144.24 | 0% | |
![]() FGDLon Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) | $61.76 | $119.64 | 0% | |
![]() AVGO Broadcom Inc (Derivatives) | $419.47 | $0 | 3% | |
![]() BINANCEAIPRO Binance Ai Pro | $0 | $0 | 8% | |
![]() BZ Brent Oil (Derivatives) | $96.88 | $0 | 4% | |
![]() SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) | $707.91 | $0 | 0% | |
![]() PAYP PayPay Corp (Derivatives) | $20.30 | $0 | 1% | |
![]() FREEDOMOFMONEY Freedom of Money | $0.008788218064 | $0 | 5% | |
![]() BINANCEAI Binance AI | $0 | $0 | 4% | |
![]() EWJ iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) | $86.85 | $0 | 1% | |
![]() AIBINANCE AI Binance | $0 | $0 | 20% | |
![]() EWY Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) | $151.99 | $0 | 0% | |
![]() TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) | $379.59 | $0 | 2% | |
![]() QQQ QQQ (Derivatives) | $652.37 | $0 | 0% | |
![]() MSFT Microsoft Corporation (Derivatives) | $425.46 | $0 | 0% | |
![]() CL Crude Oil Futures (Derivatives) | $94.17 | $0 | 5% | |
![]() AAPL Apple Inc (Derivatives) | $271.89 | $0 | 1% | |
![]() BABA Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) | $134.30 | $0 | 0% | |
![]() SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) | $960.30 | $0 | 4% | |
![]() META Meta Platforms Inc (Derivatives) | $670.22 | $0 | 0% | |
![]() COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) | $203.25 | $0 | 0% |



































































































